电机型号、绝缘、防护等级
		
		一、 电机型号标识方法
		系列+机座号+极数(+其他)
		示例1:
| 
							    Y | 
							132 | 
							S | 
							1 | 
							- | 
							2 | 
| 
							异步电动机 | 
							机座 
							中心高 | 
							机座长度代号 
							(S-短机座、M-中机座、L-长机座) | 
							铁心长度 
							代号 | 
							 | 
							电机 
							级数 | 
		示例2:
| 
							    JQO2 | 
							- | 
							5 | 
							2 | 
							- | 
							4 | 
| 
							封闭式、高启动转矩异步电动机 | 
							 | 
							机座长度代号 
							5号机座 | 
							铁心长度代号 
							2号铁芯长度 | 
							 | 
							电机级数 
							4级 | 
		示例3:
| 
							    YB | 
							132 | 
							S | 
							1 | 
							- | 
							2 | 
| 
							异步电动机 
							防爆型 | 
							机座 
							中心高 | 
							机座长度代号 | 
							铁心长度代号 
							第一号铁芯长度 | 
							 | 
							电机级数 
							2级 | 
		示例4:
| 
						    YA | 
						160 | 
						M | 
						2 | 
						- | 
						2 | 
						- | 
						W | 
						F2 | 
| 
						异步电动机 
						增安型 | 
						机座 
						中心高 | 
						机座长度代号 
						中机座 | 
						铁心长度代号 
						第2号铁芯长度 | 
						 | 
						电机级数 
						2级 | 
						 | 
						户外用 | 
						防腐等级 | 
		1.   系列字母含义(表1)
		表1 电机系列中字母含义
| 
							型号字母 | 
							J | 
							O | 
							L | 
							W | 
							Z | 
							Q | 
| 
							字母含义 | 
							异步电动机 | 
							封闭 | 
							铝线缠组 | 
							户外 | 
							冶金起重 | 
							高起动转轮 | 
| 
							型号字母 | 
							D | 
							B | 
							R | 
							S | 
							K | 
							H | 
| 
							字母含义 | 
							多速 | 
							防爆 | 
							绕线式 | 
							双鼠笼 | 
							高速 | 
							高转差率 | 
		注:Y表示JO字母组合,含义为全程全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。为最常用电机型式。
		2.   常见电机系列中字母组合含义(表2)
| 
							字母组合 | 
							YS | 
							YSF/YT | 
							YD | 
							YL | 
							YC | 
							YY | 
							SG | 
							YCT | 
							YP2 | 
							CXT | 
							YLZC | 
							YZS | 
							YXF | 
| 
							组合含义 | 
							三相异步电动机功率较小 | 
							风机专用三相异步电动机 | 
							多速三相异步 
							电动机 | 
							双值电容单相异步电动机 | 
							单相电容起动异步电动机 | 
							单相电容运转异步电动 | 
							高防护等级三相异步电动机 | 
							电磁调速电动机 | 
							变频调速三相异步电动机 | 
							稀土永磁三相同步电动机 | 
							冷却塔专用电机 | 
							注塑机专用电机 | 
							高温消防排烟风机专用电机 | 
| 
							适 
							 
							用 
							 
							范 
							 
							围 | 
							适用于小型机床、泵、压缩机的驱动,接线盒均在电动机顶部。 | 
							2个系列区别不大,电动机在结构上采取了一系列的降噪、减振措施。适用于风机安装和使用。 | 
							一般有 4/2极 8/6极  | 
							双值电容单相异步电动机, 也就是有两个电容 | 
							 | 
							 | 
							相对于Y系列,性能均有所加强(如电磁方案的调整优化,部分规格采用冷轧硅钢片等),使该系列电机的振动和噪音(特别是负载噪音)明显低于Y系列电机。实验证明该系列电机的噪音达到I级标准,电机的振动值比Y系列标准低1个优先级。轴伸端轴承增加了注油装置,不需拆卸电机就可对轴承进行换油,维护简单。 | 
							改变励磁电流大小的方法来调节输出轴力矩和转速的一种调速电机。它可应用于恒转矩负载的速度调节和张力控制的场合,更适合于鼓风机和泵类负载的场合。对于起动力矩高、惯性大的负载有缓冲起动的作用,同时有防止过载等保护作用。 | 
							以变频器为供电电源的变频调速三相异步电动机。通过改变电源频率实现平滑地调节电动机的转速,达到节能和控制自动化的目的。YP2系列电动机效率高,调速范围广,精度高,运行稳定,操作和维修方便,分为自扇冷却和外置风扇冷却两种。 | 
							采用新型稀土永磁材料及其它优质材料制造,在转子结构设计和电磁参数选定方面有较大创新,使电机具有超高效率、功率因数的同时(功率因数达到95%以上),因而具有较高的起动性能、较高的牵入同步转矩和较大的过载能力,并且电机效率曲线比较平直,低负荷时也具有很高的效率,能够广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、纺织等长期负荷运行的设备。 | 
							电机外壳防护等级为IP45(或IP55),该系列电机在结构上采取—系列的降噪、减振、防水、防潮措施,具有噪音低、效率高、防水、防潮等有点。 | 
							除具有Y系列电机基本特性外,还具有过载能力强,噪声低,尤其是额定负载和超载时噪声低的特点。 | 
							电机外壳与烟气完全隔离,内置独立的冷却通路,具有连续输送 
							 | 
		
	3.   防爆电动机型号类型
	所谓防爆电机,就是指对其采取一些防爆措施,以确保在爆炸危险场所中可安全使用的电机。
	防爆电机根据其达到防爆要求的基本原理不同可分为下面三种类型或它们的复合型。
	(1)隔爆型,D型,(我国称为B型)
	在电机内部发生爆炸时,不引起外部爆炸性混合物爆炸的电机。电机外壳有足够的机械强度(高标号铸铁,钢板为机壳),使之能承受爆炸压力和外力冲击而不损坏;组成整个隔爆外壳的全部缝隙,如:端盖止口等处须符合隔爆接合面的结构参数(间隙及长度);接线盒、进线装置等提出要求;控制外壳表面的温度,使其不能达到危险温度。
	(2)增安型,E型(我国称为A型)
	电机密封性要好,采用IP55的防护等级要求;电磁设计要考虑降低温升;控制转子堵转时达到危险温度的时间,并配有自控电气装置;提高绕组绝缘的匝间、对地及相间试验电压;提高导体连接的可靠性;控制定、转子最小单边间隙。总之从结构和电气方面防止意外火花、电弧或危险温度的产生,从而提高运行的安全程度。
	(3)正压型,P型。向壳体内通入正压新鲜空气或充入惰性气体(如:氮气)以阻  止外部爆炸混合物进入电机内部的防爆电机。
	隔爆型和正压型适用于所有爆炸危险场所,我国隔爆型电机(B型)使用得较多。增安型电机制造成本和价格要比隔爆型低,仅适用于2区场所。
	4.   爆炸性气体环境电气设备(电机)分类
	(1)按照爆炸场所分类(表4)
| 
					爆炸场所分类 | 
					0区 | 
					1区 | 
					2区 | 
| 
					爆炸性气体环境出现的频率和持续时间 | 
					爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所 | 
					在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所 | 
					正常运行时,不可能出现爆炸气体环境,或是偶然出现,并且仅是短时间存在的场所 | 
	(2)按照爆炸气体类型(表5)
| 
					爆炸气体环境 
					电气设备分类 | 
					Ⅰ类 
					煤矿用电气设备 | 
					Ⅱ类 
					除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备 | ||
| 
					ⅡA | 
					ⅡB | 
					ⅡC | ||
| 
					适用气体环境 | 
					甲烷 | 
					甲苯、甲醇、乙醇、柴油等一百多种 | 
					乙烯、煤气等近30种 | 
					氢、乙炔、二硫化碳等 | 
	(3)按照爆炸气体自然温度分类(表6)
| 
					温度组别 | 
					最高表面温度℃ | 
					介质类型 | 
| 
					T1 | 
					450 | 
					甲苯、二甲苯 | 
| 
					T2 | 
					300 | 
					乙苯  等 | 
| 
					T3 | 
					200 | 
					柴油  等 | 
| 
					T4 | 
					135 | 
					二甲醚  等 | 
| 
					T5 | 
					100 | 
					二硫化碳 等 | 
| 
					T6 | 
					85 | 
					亚硝酸乙酯  等 | 
	5.   防爆型电机防爆标志
	(1)隔爆型三相异步电动机防爆标志举例:
	ExDI  煤矿用隔爆型电机
	ExD IIBT4 工厂用IIBod T4组   如:四氟乙烯场所
	(2)增安型三相异步电动机防爆标志举例:
	ExE IIT3  适用于工厂中引燃温度为T3组可燃性气体场所
	6.   防爆电动机的三证要求
	防爆电动机出厂时性能须符合技术条件标准要求外,还必须取得国家有关门部颁发的三证,电机铭牌要标明三证号,即:
	①   防爆合格证书
	②   防爆电机生产许可证号
	③   安全认证MA号。
	电机铭牌的右上角及出线盒盖上要有红色的EX标记。
	二、 绝缘等级
	电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H共5级。如表7所示:
	表7  电动机的温度等级
| 
					电动机的温度等级 | 
					A级 | 
					E级 | 
					B级 | 
					F级 | 
					H级 | 
| 
					最高允许温度℃ | 
					105 | 
					120 | 
					130 | 
					155 | 
					180 | 
| 
					绕组温升限值℃ | 
					60 | 
					75 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
| 
					性能参考温度℃ | 
					80 | 
					95 | 
					100 | 
					120 | 
					145 | 
	注:允许温升是指电机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
	 一般的电气设备都规定其工作的最高温度。根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,其允许的工作温度范围如表8(下页)所示。
	三、    防护等级
	电机的防护等级的代号由表征字母“IP”(表示国际防护)及附加在后的两个表征数字组成,例如IP44。电机最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。
	第一位数字表示第一种防护,即防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件,以及防止固体异物进入电机(表9);
	第二位数字表示第二种防护,即防止由于电机进水而引起有害影响(表10)。
	这两位数字越大,防护能力越强。
	表8  电气设备允许最高工作温度
| 
					绝缘材料耐温等级 | 
					Y级 | 
					A级 | 
					E级 | 
					B级 | 
					F级 | 
					H级 | 
					C级 | 
| 
					允许工作温度℃ | 
					90 | 
					105 | 
					120 | 
					130 | 
					155 | 
					180 | 
					>180 | 
| 
					绝缘 
					 
					材料 
					 
					使用 
					 
					种类 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸, DMD绝缘纸等 | 
					 | 
					 | 
					 | 
	表9  电机防护等级   第一位数字的分级和定义
| 
					防护等级 | 
					防护项目 | 
					具体内容 | 
| 
					0 | 
					无防护 | 
					没有专门的防护 | 
| 
					1 | 
					防护大于 | 
					防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内。 | 
| 
					2 | 
					防护大于 | 
					防护大于12mm固体的电机 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。 | 
| 
					3 | 
					防护大于 | 
					防护大于2.5mm固体的电机 能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件. | 
| 
					4 | 
					防护大于 | 
					能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件。 | 
| 
					5 | 
					防尘 | 
					能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 | 
| 
					6 | 
					尘密 | 
					能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分。 | 
	表10  电机防护  第二位数字的分级和定义
| 
					防护等级 | 
					防护项目 | 
					具体内容 | 
| 
					0 | 
					无防护 | 
					没有专门的防护。 | 
| 
					1 | 
					防  滴 | 
					垂直滴水应无有害影响。 | 
| 
					2 | 
					15o防滴 | 
					与铅垂线成15o角范围内的滴水,应应无有害影响。 | 
| 
					3 | 
					防淋水 | 
					与铅垂线成60O角范围内的淋水,应应无有害影响。 | 
| 
					4 | 
					防  溅 | 
					任何方向的溅水对电机应无有害的影响。 | 
| 
					5 | 
					防喷水 | 
					任何方向的喷水对电机应无有害的影响。 | 
| 
					6 | 
					防海浪 | 
					承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。 | 
| 
					7 | 
					浸  水 | 
					电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响。 | 
| 
					8 | 
					潜  水 | 
					电机一般为水密型。在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响。 | 
	   
	附2:Y系列电机使用条件:
	环境温度:不超过40℃。海拔:不超过
	附3:Y系列电动机型号详细参数一览表
| 
						型    号 | 
						额定 | 
						额定 | 
						转速      | 
						效率    | 
						功率 | 
						堵转转矩 | 
						堵转电流 | 
						最大转矩 | 
						噪声 | 
						振动 | 
						重量 | |
| 
						额定转矩 | 
						额定电流 | 
						额定转矩 | 
						1级 | 
						2级 | ||||||||
| 
						kW | 
						A | 
						r/min | 
						% | 
						COSФ | 
						倍 | 
						倍 | 
						倍 | 
						dB(A) | 
						mm/s | 
						kg | ||
| 
						同步转速  3000r/min      2  级 | ||||||||||||
| 
						Y | 
						0.75 | 
						1.8 | 
						2830 | 
						75.0 | 
						0.84 | 
						2.2 | 
						6.5 | 
						2.3 | 
						66 | 
						71 | 
						1.8 | 
						17 | 
| 
						Y | 
						1.1 | 
						2.5 | 
						2830 | 
						77.0 | 
						0.86 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						66 | 
						71 | 
						1.8 | 
						18 | 
| 
						Y90S-2 | 
						1.5 | 
						3.4 | 
						2840 | 
						78.0 | 
						0.85 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						70 | 
						75 | 
						1.8 | 
						22 | 
| 
						Y | 
						2.2 | 
						4.8 | 
						2840 | 
						80.5 | 
						0.86 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						70 | 
						75 | 
						1.8 | 
						25 | 
| 
						Y | 
						3 | 
						6.4 | 
						2880 | 
						82.0 | 
						0.87 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						74 | 
						79 | 
						1.8 | 
						34 | 
| 
						Y | 
						4 | 
						8.2 | 
						2890 | 
						85.5 | 
						0.87 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						74 | 
						79 | 
						1.8 | 
						45 | 
| 
						Y132S1-2 | 
						5.5 | 
						11.1 | 
						2900 | 
						85.5 | 
						0.88 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						78 | 
						83 | 
						1.8 | 
						67 | 
| 
						Y132S2-2 | 
						7.5 | 
						15 | 
						2900 | 
						86.2 | 
						0.88 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						78 | 
						83 | 
						1.8 | 
						72 | 
| 
						Y | 
						11 | 
						21.8 | 
						2930 | 
						87.2 | 
						0.88 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						82 | 
						87 | 
						2.8 | 
						115 | 
| 
						Y | 
						15 | 
						29.4 | 
						2930 | 
						88.2 | 
						0.88 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						82 | 
						87 | 
						2.8 | 
						125 | 
| 
						Y | 
						18.5 | 
						35.5 | 
						2930 | 
						89.0 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						82 | 
						87 | 
						2.8 | 
						145 | 
| 
						Y | 
						22 | 
						42.2 | 
						2940 | 
						89.0 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						87 | 
						92 | 
						2.8 | 
						173 | 
| 
						Y | 
						30 | 
						56.9 | 
						2950 | 
						90.0 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						90 | 
						95 | 
						2.8 | 
						232 | 
| 
						Y | 
						37 | 
						69.8 | 
						2950 | 
						90.5 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						90 | 
						95 | 
						2.8 | 
						250 | 
| 
						Y | 
						45 | 
						84 | 
						2970 | 
						91.5 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						90 | 
						97 | 
						2.8 | 
						312 | 
| 
						Y | 
						55 | 
						103 | 
						2970 | 
						91.5 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						92 | 
						97 | 
						4.5 | 
						387 | 
| 
						Y280S-2 | 
						75 | 
						139 | 
						2970 | 
						92.0 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						94 | 
						99 | 
						4.5 | 
						515 | 
| 
						Y | 
						90 | 
						166 | 
						2970 | 
						92.5 | 
						0.89 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						94 | 
						99 | 
						4.5 | 
						566 | 
| 
						Y315S-2 | 
						110 | 
						203 | 
						2980 | 
						92.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						99 | 
						104 | 
						4.5 | 
						922 | 
| 
						Y | 
						132 | 
						242 | 
						2980 | 
						93.0 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						99 | 
						104 | 
						4.5 | 
						1010 | 
| 
						Y | 
						160 | 
						292 | 
						2980 | 
						93.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						99 | 
						104 | 
						4.5 | 
						1085 | 
| 
						Y | 
						200 | 
						365 | 
						2980 | 
						93.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						99 | 
						104 | 
						4.5 | 
						1220 | 
| 
						Y | 
						220 | 
						399 | 
						2980 | 
						94.2 | 
						0.89 | 
						1.2 | 
						6.9 | 
						2.2 | 
						109 | 
						4.5 | 
						1710 | |
| 
						Y | 
						250 | 
						447 | 
						2985 | 
						94.5 | 
						0.90 | 
						1.2 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						111 | 
						4.5 | 
						1750 | |
| 
						Y | 
						280 | 
						499 | 
						2985 | 
						94.7 | 
						0.90 | 
						1.2 | 
						7.1 | 
						2.2 | 
						111 | 
						4.5 | 
						1900 | |
| 
						Y | 
						315 | 
						560 | 
						2985 | 
						95.0 | 
						0.90 | 
						1.2 | 
						7.1 | 
						2.2 | 
						111 | 
						4.5 | 
						2105 | |
| 
						同步转速  1500r/min      4  级 | ||||||||||||
| 
						Y | 
						0.55 | 
						1.5 | 
						1390 | 
						73.0 | 
						0.76 | 
						2.4 | 
						6.0 | 
						2.3 | 
						56 | 
						67 | 
						1.8 | 
						17 | 
| 
						Y | 
						0.75 | 
						2 | 
						1390 | 
						74.5 | 
						0.76 | 
						2.3 | 
						6.0 | 
						2.3 | 
						56 | 
						67 | 
						1.8 | 
						17 | 
| 
						Y90S-4 | 
						1.1 | 
						2.7 | 
						1400 | 
						78.0 | 
						0.78 | 
						2.3 | 
						6.5 | 
						2.3 | 
						61 | 
						67 | 
						1.8 | 
						25 | 
| 
						Y | 
						1.5 | 
						3.7 | 
						1400 | 
						79.0 | 
						0.79 | 
						2.3 | 
						6.5 | 
						2.3 | 
						62 | 
						67 | 
						1.8 | 
						26 | 
| 
						Y | 
						2.2 | 
						5 | 
						1430 | 
						81.0 | 
						0.82 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						65 | 
						70 | 
						1.8 | 
						34 | 
| 
						Y | 
						3 | 
						6.8 | 
						1430 | 
						82.5 | 
						0.81 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						65 | 
						70 | 
						1.8 | 
						35 | 
| 
						Y | 
						4 | 
						8.8 | 
						1440 | 
						84.5 | 
						0.82 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						68 | 
						74 | 
						1.8 | 
						47 | 
| 
						Y132S-4 | 
						5.5 | 
						11.6 | 
						1440 | 
						85.5 | 
						0.84 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						70 | 
						78 | 
						1.8 | 
						68 | 
| 
						Y | 
						7.5 | 
						15.4 | 
						1440 | 
						87.0 | 
						0.85 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						71 | 
						78 | 
						1.8 | 
						79 | 
| 
						Y | 
						11 | 
						22.6 | 
						1460 | 
						88.0 | 
						0.84 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						75 | 
						82 | 
						1.8 | 
						122 | 
| 
						Y | 
						15 | 
						30.3 | 
						1460 | 
						88.5 | 
						0.85 | 
						2.2 | 
						7.0 | 
						2.3 | 
						77 | 
						82 | 
						1.8 | 
						142 | 
| 
						Y | 
						18.5 | 
						35.9 | 
						1470 | 
						91.0 | 
						0.86 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						77 | 
						82 | 
						1.8 | 
						174 | 
| 
						Y | 
						22 | 
						42.5 | 
						1470 | 
						91.5 | 
						0.86 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						77 | 
						82 | 
						1.8 | 
						192 | 
| 
						Y | 
						30 | 
						56.8 | 
						1470 | 
						92.2 | 
						0.87 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						79 | 
						84 | 
						1.8 | 
						253 | 
| 
						Y225S-4 | 
						37 | 
						70.4 | 
						1480 | 
						91.8 | 
						0.87 | 
						1.9 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						79 | 
						84 | 
						1.8 | 
						294 | 
| 
						Y | 
						45 | 
						84.2 | 
						1480 | 
						92.3 | 
						0.88 | 
						1.9 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						79 | 
						84 | 
						1.8 | 
						327 | 
| 
						Y | 
						55 | 
						103 | 
						1480 | 
						92.6 | 
						0.88 | 
						2.0 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						81 | 
						86 | 
						2.8 | 
						381 | 
| 
						Y280S-4 | 
						75 | 
						140 | 
						1480 | 
						92.7 | 
						0.88 | 
						1.9 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						85 | 
						90 | 
						2.8 | 
						535 | 
| 
						Y | 
						90 | 
						164 | 
						1480 | 
						93.5 | 
						0.89 | 
						1.9 | 
						7.0 | 
						2.2 | 
						85 | 
						90 | 
						2.8 | 
						634 | 
| 
						Y315S-4 | 
						110 | 
						201 | 
						1480 | 
						93.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						93 | 
						98 | 
						2.8 | 
						912 | 
| 
						Y | 
						132 | 
						240 | 
						1480 | 
						94.0 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						96 | 
						101 | 
						2.8 | 
						1048 | 
| 
						Y | 
						160 | 
						289 | 
						1480 | 
						94.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						96 | 
						101 | 
						2.8 | 
						1105 | 
| 
						Y | 
						200 | 
						361 | 
						1480 | 
						94.5 | 
						0.89 | 
						1.8 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						96 | 
						101 | 
						2.8 | 
						1260 | 
| 
						Y | 
						220 | 
						407 | 
						1488 | 
						94.4 | 
						0.87 | 
						1.4 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						106 | 
						4.5 | 
						1690 | |
| 
						Y | 
						250 | 
						461 | 
						1488 | 
						94.7 | 
						0.87 | 
						1.4 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						108 | 
						4.5 | 
						1800 | |
| 
						Y | 
						280 | 
						515 | 
						1488 | 
						94.9 | 
						0.87 | 
						1.4 | 
						6.8 | 
						2.2 | 
						108 | 
						4.5 | 
						1945 | |
| 
						Y | 
						315 | 
						578 | 
						1488 | 
						95.2 | 
						0.87 | 
						1.4 | 
						6.9 | 
						2.2 | 
						108 | 
						4.5 | 
						1985 | |
| 
						同步转速  1000r/min      6 级 | ||||||||||||
| 
						Y90S-6 | 
						0.75 | 
						2.3 | 
						910 | 
						72.5 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						5.5 | 
						2.2 | 
						56 | 
						65 | 
						1.8 | 
						21 | 
| 
						Y | 
						1.1 | 
						3.2 | 
						910 | 
						73.5 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						5.5 | 
						2.2 | 
						56 | 
						65 | 
						1.8 | 
						24 | 
| 
						Y | 
						1.5 | 
						4 | 
						940 | 
						77.5 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						6.0 | 
						2.2 | 
						62 | 
						67 | 
						1.8 | 
						35 | 
| 
						Y | 
						2.2 | 
						5.6 | 
						940 | 
						80.5 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						6.0 | 
						2.2 | 
						62 | 
						67 | 
						1.8 | 
						45 | 
| 
						Y132S-6 | 
						3 | 
						7.2 | 
						960 | 
						83.0 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						6.5 | 
						2.2 | 
						66 | 
						71 | 
						1.8 | 
						66 | 
| 
						Y | 
						4 | 
						9.4 | 
						960 | 
						84.0 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						6.5 | 
						2.2 | 
						66 | 
						71 | 
						1.8 | 
						75 | 
| 
						Y | 
						5.5 | 
						12.6 | 
						960 | 
						85.3 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						6.5 | 
						2.2 | 
						66 | 
						71 | 
						1.8 | 
						85 | 
| 
						Y | 
						7.5 | 
						17 | 
						970 | 
						86.0 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						69 | 
						75 | 
						1.8 | 
						116 | 
| 
						Y | 
						11 | 
						24.6 | 
						970 | 
						87.0 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						70 | 
						75 | 
						1.8 | 
						139 | 
| 
						Y | 
						15 | 
						31.4 | 
						970 | 
						89.5 | 
						0.8 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						70 | 
						78 | 
						1.8 | 
						182 | 
| 
						Y | 
						18.5 | 
						37.7 | 
						970 | 
						89.8 | 
						0.8 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						73 | 
						78 | 
						1.8 | 
						228 | 
| 
						Y | 
						22 | 
						44.6 | 
						980 | 
						90.2 | 
						0.8 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						73 | 
						78 | 
						1.8 | 
						246 | 
| 
						Y | 
						30 | 
						59.5 | 
						980 | 
						90.2 | 
						0.9 | 
						1.7 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						76 | 
						81 | 
						1.8 | 
						294 | 
| 
						Y | 
						37 | 
						72 | 
						980 | 
						90.8 | 
						0.9 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						76 | 
						81 | 
						2.8 | 
						395 | 
| 
						Y280S-6 | 
						45 | 
						85.4 | 
						980 | 
						92.0 | 
						0.9 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						79 | 
						84 | 
						2.8 | 
						505 | 
| 
						Y | 
						55 | 
						104 | 
						980 | 
						92.0 | 
						0.9 | 
						1.8 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						79 | 
						84 | 
						2.8 | 
						56 | 
| 
						Y315S-6 | 
						75 | 
						141 | 
						980 | 
						92.8 | 
						0.9 | 
						1.6 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						87 | 
						92 | 
						2.8 | 
						850 | 
| 
						Y | 
						90 | 
						169 | 
						980 | 
						93.2 | 
						0.9 | 
						1.6 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						87 | 
						92 | 
						2.8 | 
						965 | 
| 
						Y | 
						110 | 
						206 | 
						980 | 
						93.5 | 
						0.9 | 
						1.6 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						87 | 
						92 | 
						2.8 | 
						1028 | 
| 
						Y | 
						132 | 
						246 | 
						980 | 
						93.8 | 
						0.9 | 
						1.6 | 
						6.5 | 
						2.0 | 
						87 | 
						92 | 
						2.8 | 
						1195 | 
| 
						Y | 
						160 | 
						300 | 
						990 | 
						94.1 | 
						0.9 | 
						1.3 | 
						6.7 | 
						2.0 | 
						102 | 
						4.5 | 
						1590 | |
| 
						Y | 
						185 | 
						347 | 
						990 | 
						94.3 | 
						0.9 | 
						1.3 | 
						6.7 | 
						2.0 | 
						102 | 
						4.5 | 
						1665 | |
| 
						Y | 
						200 | 
						375 | 
						990 | 
						94.3 | 
						0.9 | 
						1.3 | 
						6.7 | 
						2.0 | 
						102 | 
						4.5 | 
						1725 | |
| 
						Y | 
						220 | 
						411 | 
						991 | 
						94.5 | 
						0.9 | 
						1.3 | 
						6.7 | 
						2.0 | 
						102 | 
						4.5 | 
						1780 | |
| 
						Y | 
						250 | 
						466 | 
						991 | 
						94.7 | 
						0.9 | 
						1.3 | 
						6.7 | 
						2.0 | 
						105 | 
						4.5 | 
						1865 | |
| 
						同步转速  750r/min      8 级 | ||||||||||||
| 
						Y132S-8 | 
						2.2 | 
						5.8 | 
						710 | 
						80.5 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						5.5 | 
						2.0 | 
						61 | 
						66 | 
						1.8 | 
						66 | 
| 
						Y | 
						3 | 
						7.7 | 
						710 | 
						82.0 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						5.5 | 
						2.0 | 
						61 | 
						66 | 
						1.8 | 
						76 | 
| 
						Y | 
						4 | 
						9.9 | 
						720 | 
						84.0 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						6.0 | 
						2.0 | 
						64 | 
						69 | 
						1.8 | 
						105 | 
| 
						Y | 
						5.5 | 
						13.3 | 
						720 | 
						85.0 | 
						0.7 | 
						2.0 | 
						6.0 | 
						2.0 | 
						64 | 
						69 | 
						1.8 | 
						115 | 
| 
						Y | 
						7.5 | 
						17.7 | 
						720 | 
						86.0 | 
						0.8 | 
						2.0 | 
						5.5 | 
						2.0 | 
						67 | 
						69 | 
						1.8 | 
						140 | 
| 
						Y | 
						11 | 
						24.8 | 
						730 | 
						87.5 | 
						0.8 | 
						1.7 | 
